대시보드
오늘 처리할 일과 운영 현황을 우선순위대로 봅니다.
과목 관리
수업 단위가 되는 과목을 등록·관리합니다.
| 구분▼ | 과목명▼ | 교수 | 기관 | 일정 | 학점▼ | 기본가▼ | 상태 | 관리 |
|---|
코스 관리
과목을 묶어 만든 코스 상품입니다. 구분(일반·회원)과 코스명으로 관리합니다.
| 구분 | 코스명 | 협약 기관 | 포함 과목 | 할인 정책 | 결제가 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원 | 국민 전문학사 코스 | 국민 | 운동생리학체육사+1 | 일괄 −20% | 1,564,800원 | 정상 | |
| 회원 | 한양 전문학사 코스 | 한양 | 운동생리학체육사+1 | 과목별 차등 | 1,467,000원 | 정상 | |
| 회원 | 현대 전문학사 코스 | 현대 | 패키지 3과목 | 정액 패키지 | 1,500,000원 | 정상 | |
| 일반 | 전문학사 종합반 | — | 6과목 | 정책 없음 | 3,912,000원 | 정상 |
클래스 관리
개설된 클래스의 모집기간·일정·상태를 관리합니다.
| 판매 상품 | 유형 | 모집기간 | 클래스 기간 | 정원 | 상태 | 비고 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양 전문학사 코스 | 코스 | 03.02 ~ 03.09 | 03.10 ~ 06.20 | 40 | 회원 · 한양 협약 / 과목별 차등 기준 | ||
| 운동생리학 | 단과 | 02.15 ~ 03.04 | 03.05 ~ 06.10 | 30 | 일반 공개 | ||
| 국민 전문학사 코스 | 코스 | 03.05 ~ 03.14 | 03.15 ~ 06.25 | 35 | 회원 · 국민 협약 / 일괄 −20% 기준 | ||
| 스포츠심리학 | 단과 | — | 미정 | 20 | 회원 · 현대 협약 / 정액 기준 |
수강신청 관리
오픈된 클래스가 회원에게 노출되는 상태를 관리합니다.
| 노출 | 클래스(상품) | 유형 | 모집기간 | 신청/정원 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 전문학사 종합반 | 코스 | 03.01 ~ 03.31 | 12/100 | 오픈 | 일반 공개 · 가입 없이 노출 |
| 일반 | 운동생리학 | 단과 | 02.15 ~ 03.05 | 21/30 | 오픈 | 일반 공개 · 가입 없이 노출 |
| 회원 | 한양 전문학사 코스 | 코스 | 03.02 ~ 03.20 | 32/40 | 오픈 | 회원 · 한양 협약 기준 |
| 회원 | 배드민턴 (학점교양) | 단과 | 03.04 ~ 03.18 | 14/20 | 오픈 | 회원 · 현대 협약 기준 |
| 회원 | 국민 전문학사 코스 | 코스 | 03.05 ~ 03.25 | 0/35 | 오픈 예정 | 회원 · 국민 협약 기준 |
회원 현황
온라인으로 가입한 전체 회원을 입학 대기 → 수강 중 → 졸업 단계로 조회합니다. 클래스별 모집 현황은 수강신청 관리에서 봅니다.
| 경로 | 가입 | 이름 | 학교 (협약) | 과정 (기수) | 이메일 | 전화번호 | 단계 | 인증 | 수강 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오프라인 | 미가입 | 김지원 | 한양대학교 | 사회체육지도자과정 1기 | jiwon@kbs.ac.kr | 010-7777-**** | 입학 대기 | — | 0개 | |
| 온라인 | 2026.06 | 이서준 | 국민대학교 | 스포츠재활복지과정 2기 | seojun@kbs.ac.kr | 010-8888-**** | 입학 대기 | 0개 | ||
| 온라인 | 2026.06 | 박하늘 | 현대대학교 | 시큐리티융합과정 1기 | haneul@kbs.ac.kr | 010-9999-**** | 입학 대기 | 인증 완료 | 0개 | |
| 온라인 | 2026.06 | 테스트사용자01 | 한양대학교 | 시큐리티융합과정 1기 | test01@kbs.ac.kr | 010-1234-**** | 수강 중 | 인증 완료 | 1개 | |
| 온라인 | 2026.05 | 김승민 | 국민대학교 | 스포츠재활복지과정 1기 | seungmin@kbs.ac.kr | 010-2345-**** | 수강 중 | 인증 완료 | 2개 | |
| 온라인 | 2026.05 | 손시우 | 개인(일반) | 단과 수강 | siwoo.son@gmail.com | 010-3456-**** | 수강 중 | 불필요 | 3개 | |
| 오프라인 | 2025.03 | 정유진 | 한양대학교 | 사회체육지도자과정 (수료) | yujin@kbs.ac.kr | 010-1010-**** | 졸업 | 인증 완료 | 6개 | |
| 온라인 | 2024.09 | 강민준 | 국민대학교 | 사회체육지도자과정 (수료) | minjun@kbs.ac.kr | 010-2020-**** | 졸업 | 인증 완료 | 8개 |
연기회원 현황
수강을 연기한 회원과 연기 사유·복귀 예정을 관리합니다.
| 신청일 | 회원명 | 클래스 | 연기 사유 | 복귀 예정 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 정하준 | 테니스Ⅰ | 부상 | 2026-09 | 연기중 |
| 2026-03-12 | 윤지우 | 한양 전문학사 코스 | 해외 체류 | 2026-09 | 연기중 |
환불 현황
환불 신청·처리 내역을 관리합니다. 처리 결과는 정산·수입에도 반영됩니다.
| 신청일 | 회원명 | 클래스 | 결제액 | 환불액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 한서윤 | 스키 | 800,000원 | 720,000원 | 처리완료 |
| 2026-03-15 | 오지호 | 볼링 | 800,000원 | 640,000원 | 접수 |
결제 관리
결제 내역과 환불·취소 내역을 조회합니다. 환불·취소는 정산 내역 정리 용도로 기록됩니다.
| 결제일 | 회원명 | 클래스(상품) | 수단 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 테스트사용자01 | 한양 전문학사 코스 | 카드 | 1,467,000원 | 완료 |
| 2026-02-28 | 김승민 | 직업윤리 | 계좌이체 | 120,000원 | 완료 |
| 2026-03-04 | 손시우 | 건강학개론A | 카드 | 140,000원 | 완료 |
| 2026-03-04 | 손시우 | 건강프로그램 | 카드 | 145,000원 | 부분취소 |
선수금 현황
미리 받았으나 아직 수강하지 않은 선수금 잔액을 관리합니다.
| 발생일 | 회원명 | 항목 | 선수금 잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 최도윤 | 전문학사 종합반 선납 | 3,912,000원 | 3월 개강 예정 |
| 2026-02-25 | 윤지우 | 한양 전문학사 코스 선납 | 1,467,000원 | 연기로 보류 |
기타수입 현황
수강료 외 기타 수입을 관리합니다.
| 일자 | 항목 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 교재 | 실기 교본 판매 | 120,000원 | |
| 2026-03-06 | 시설 | 라켓 대여 | 45,000원 |
· 수강생 명단
| No | 회원명 | 구분 | 인증 | 연락처 | 접수일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민서 | 회원 | 인증 완료 | 010-1234-**** | 2026-03-02 | 수강중 |
| 2 | 정하준 | 회원 | 인증 완료 | 010-2345-**** | 2026-03-02 | 수강중 |
| 3 | 박서연 | 회원 | 인증 대기 | 010-3456-**** | 2026-03-04 | 접수 |
| 4 | 윤지우 | 회원 | 인증 완료 | 010-4567-**** | 2026-03-03 | 수강중 |
| 5 | 한서윤 | 회원 | 인증 완료 | 010-5678-**** | 2026-03-03 | 수강중 |
지원자 관리
지원자 명단을 관리하고 합격 여부를 처리합니다. 합격 처리 시 회원의 입학 대기 단계로 자동 등록됩니다. (홈페이지 합격조회 연동)
| 성명 | 생년월일 | 연락처 | 지원 과정 (기수) | 결과 | 합격 처리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최예린 | 2003-05-10 | 010-3030-**** | 사회체육지도자과정 1기 | 심사중 | 합격불합격 |
| 한도윤 | 2002-11-22 | 010-4040-**** | 스포츠재활복지과정 2기 | 심사중 | 합격불합격 |
| 김지원 | 2002-03-11 | 010-7777-**** | 사회체육지도자과정 1기 | 합격 | 입학 대기 등록 |
| 이서준 | 2001-07-22 | 010-8888-**** | 스포츠재활복지과정 2기 | 합격 | 입학 대기 등록 |
| 박하늘 | 2003-01-15 | 010-9999-**** | 시큐리티융합과정 1기 | 합격 | 입학 대기 등록 |
| 오세훈 | 2000-08-30 | 010-5050-**** | 사회체육지도자과정 1기 | 불합격 | — |
일별 수입결재서
월별 수입(결제완료 − 환불) 합계를 결재 양식으로 출력합니다.
일별 수입 결재서
| 일자 | 카드수입 | 기타수입 | 환불 | 순수입 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01 | 295,000 | 50,000 | 0 | 345,000 | 2 |
| 06.02 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | 3 |
| 06.03 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | 3 |
| 06.05 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |
| 06.15 | 0 | 0 | -72,500 | -72,500 | 0 |
| 합계 | 1,175,000 | 250,000 | -72,500 | 1,352,500 | 8 |
증명서 발급
수강확인서·교육비납입증명서·재학증명서를 발급합니다.
· 수강생
강의평가 관리
강의평가서를 만들어 오픈하면 홈페이지에서 수강생이 작성하고, 결과가 클래스·강사별로 집계됩니다.
| 클래스 | 강사 | 응답 수 | 평균 점수 | 평가 기간 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운동생리학 | 김기환 | 28 | 4.7 / 5.0 | 2026.03~06 | |
| 경호비서학개론 | 양석원 | 15 | 4.4 / 5.0 | 2026.06 | |
| 스포츠마케팅 | 이효철 | 32 | 4.8 / 5.0 | 2025.09~2026.02 |
· 강의평가서 상세
· 강의평가서 만들기
① 수강생 로그인 → ② 본인이 수강한 강의 선택 → ③ 4개 항목 5점 평가 + 주관식 → ④ 제출
대관 관리
홈페이지에서 접수된 대관신청을 확인하고 상담·승인/반려 처리합니다.
| 신청일 | 대관장소 | 날짜/시간 | 신청인 | 전화번호 | 메모 | 상태 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 강의실 A | 2026/07/23~24 14:00~16:00 | 이정민 | 010-1111-**** | 세미나 용도 | 접수 | 승인반려 |
| 2026-06-24 | 대강당 | 2026/07/30 10:00~12:00 | 박수진 | 010-2222-**** | 학회 발표 | 상담중 | 승인반려 |
| 2026-06-22 | 실습실 1 | 2026/07/15 09:00~18:00 | 김태호 | 010-3333-**** | 워크숍 | 승인 | 처리완료 |
| 2026-06-20 | 강의실 B | 2026/07/10 13:00~15:00 | 최유나 | 010-4444-**** | 동아리 모임 | 반려 | — |
공지사항
홈페이지에 게시되는 공지사항·이벤트를 관리합니다. 노출을 켜면 홈페이지에 게시됩니다.
| 번호 | 구분 | 제목 | 게시일 | 노출 | 조회수 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 공지 | 2026학년도 2학기 수강신청 안내 | 2026-06-20 | 게시중 | 1,240 | |
| 2 | 이벤트 | 여름 단기 특강 오픈 안내 | 2026-06-15 | 게시중 | 856 | |
| 1 | 공지 | 학원 휴무일 안내 | 2026-06-10 | 숨김 | 312 |
자료실 관리
홈페이지 자료실에 게시되는 양식·안내·교재 자료를 관리합니다.
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 파일 | 게시일 | 노출 | 다운로드 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 양식 | 대관신청서 양식 | 대관신청서.hwp | 2026-05-01 | 게시중 | 142 | |
| 2 | 안내 | 학점은행제 안내 자료 | 학점은행_안내.pdf | 2026-04-12 | 게시중 | 530 | |
| 1 | 교재 | 스포츠마케팅 1주차 강의자료 | 강의자료_1주차.pdf | 2026-03-05 | 숨김 | 88 |
입학상담 관리
홈페이지 입학상담 신청을 조회하고, 이메일·전화로 직접 응대한 뒤 처리 상태를 기록합니다.
| 신청일 | 성명 | 연락처 | 이메일 | 관심 전공 | 문의 내용 | 처리 담당자 | 메모 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 김하나 | 010-1234-**** | hana@email.com | 스포츠산업 | 학점은행제 학점 인정 범위가 궁금합니다. 기존 대학 학점도 인정되나요? | 신규 | ||
| 2026-06-25 | 이도현 | 010-2345-**** | dohyun@email.com | 스포츠재활복지 | 직장인을 위한 야간반/주말반 개설 여부 문의드립니다. | 처리 완료 | ||
| 2026-06-24 | 박서영 | 010-3456-**** | seoyoung@email.com | 시큐리티융합 | 수강료와 협약 할인 적용 조건이 궁금합니다. | 신규 |
메뉴
화면 준비 중
이 메뉴의 상세 화면은 다음 단계에서 설계합니다. 위 설명이 이 메뉴의 역할 정의입니다.
협약 관리
협약 기관과 프로모션(할인) 적용 여부·기간을 관리합니다. 코스의 학교 선택지와 연동됩니다.
| 협약 기관 | 구분 | 프로모션 | 협약 기간 | 메모 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민대학교 | 학교 | 적용 | 2026-03-01 ~ 2026-08-31 | 전문학사 전 과목 협약 | 유효 | |
| 한양대학교 | 학교 | 적용 | 2026-03-01 ~ 2026-08-31 | 과목별 차등 할인 | 유효 | |
| 현대대학교 | 학교 | 적용 | 2026-03-01 ~ 2026-08-31 | 정액 패키지 | 유효 | |
| 한국스포츠협회 | 기업 | 적용 | 2026-01-15 ~ 2026-12-31 | 임직원 복지 제휴 | 유효 | |
| D 평생교육원 | 기업 | 미적용 | 2025-09-01 ~ 2026-02-28 | 기간 만료 | 만료 |